Mostrando corredores: 51 a 64 de un total de 64.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
86 | 1574 | ANA SALAMANCA MORENO | 01:06:00 |
88 | 5939 | ROSANA CASTILLO MONTEAL | 01:07:23 |
89 | 1679 | CHARO LÓPEZ CHACÓN | 01:07:33 |
90 | 3945 | MARIAN BALASCH PÉREZ | 01:08:35 |
92 | 2487 | MARINA MARÍN ALZAGA | 01:09:47 |
93 | 2659 | SUSANA ROZA VIGIL | 01:10:18 |
95 | 1583 | KATERINA MOUSSA KHOURY | 01:12:13 |
97 | 3706 | BELENES PESQUEIRA | 01:12:21 |
98 | 3705 | ELENA JUAREZ PELAEZ | 01:12:21 |
101 | 1216 | SONIA MARÍA BENITO | 01:13:33 |
102 | 1218 | LAURA BERNAD HERRERA | 01:15:19 |
103 | 3036 | NENITA USITA | 01:16:24 |
105 | 3856 | MAYTE PEON CURRAS | 01:17:13 |
109 | 4078 | MYRNA PAGUYO CABUGAO | 01:24:26 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com