flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 230.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 337 VICTOR GALLEGO CASILDA 00:34:07
2 1076 JESUS CRESPO NAVARRO 00:36:23
4 2186 RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE 00:36:32
12 5460 JOSÉ LUIS LEGANÉS NIETO 00:38:13
15 3364 SANTIAGO ELÍAS FERNANDEZ ORTIZ 00:38:31
20 4415 JOSE LUIS SOBLECHERO LORO 00:39:14
22 652 JOSE REINA FERNÁNDEZ 00:39:31
30 4593 JUAN IGNACIO OLIVER DELGADO 00:40:40
32 3178 FRANCISCO GOMEZ RONCERO 00:40:45
36 2537 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 00:41:17
37 1169 ALFREDO HERNANDEZ HERRERO 00:41:19
38 3148 JACINTO HERRERA GIL 00:41:27
39 207 JOSE RAMON HERRADON ALEGRE 00:41:54
41 2987 FELIPE BANCES HANDSCHUH 00:42:01
44 4701 JOHN GERMAN STEFAN ORJUELA 00:42:17
48 1275 JAVIER DE LA PLAZA RODRIGUEZ 00:42:33
49 1835 LUCAS PEÑAS GÓMEZ 00:42:39
51 3892 JOSE LUIS LAZARO SANCHEZ04/02/1966 00:42:47
55 3259 JESÚS CASAS 00:42:51
56 4913 ALVARO DE LA ESCALERA ARMINIO 00:42:52
57 1338 ANTONIO VALLINA TORRALBA 00:42:53
62 2776 FRANCISCO GÁMEZ GUTIÉRREZ 00:43:00
64 1982 PABLO MARCOS TRECEÑO 00:43:08
66 1415 SANTIAGO GÓMEZ CHINCHÓN 00:43:21
70 1232 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 00:43:35
71 3199 JULIO SESAR GARCÍA TREJOS 00:43:47
72 3763 JOSE ANTONIO MARTIN AGUADO 00:43:50
73 1394 JOSE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 00:43:52
74 722 JOSE MARIA ARNAIZ REVILLA 00:43:55
77 3037 JOSERRA PELLICER GARCÍA-ARCICOLLAR 00:44:09
79 5066 EDUARDO ISLA TORRES 00:44:13
81 1366 FRANCISCO JOSE SESMERO DE LA TORRE 00:44:28
84 1105 FRANCISCO REDONDO RECIO 00:44:31
88 3157 MIGUEL ÁNGEL DÍAZ BLAZQUEZ 00:44:39
89 2791 MASSIMO MATTERA 00:44:41
91 3096 FRANCISCO JOSE LUNA MARTIN 00:44:48
92 4731 VICENTE PÉREZ CASTILLO 00:44:50
93 915 FERNANDO PARDO SÁNCHEZ 00:44:56
96 4957 ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 00:45:05
98 4103 SERGIO IZARD AGUILERA 00:45:13
101 2590 ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA 00:45:17
102 2489 JUAN ANTONIO CRUZ MARTIN 00:45:22
104 3173 JOSE LUIS LEON MARTINEZ 00:45:33
106 3826 JUAN PEREZ FUENTES 00:45:43
110 984 CARLOS PERAITA GÓMEZ DE AGÜERO 00:46:01
112 193 GONZALO MARTIN HERNANDEZ 00:46:07
114 2999 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA 00:46:13
117 1071 RICARDO ALONSO PELÁEZ 00:46:15
118 758 JUAN SEGUÍ ROJO 00:46:17
120 1331 PABLO SATRÚSTEGUI MARCOS 00:46:20

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin Iberfurgo

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Brillante RafaelHoteles Physiorelax ByMycar Ryobi

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com