Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 693.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
101 | 3480 | NURIA MARTIN GARRIDO | 00:49:44.0 |
102 | 2509 | NATHALIE MARIE | 00:49:44.0 |
103 | 3846 | YEMINA BANKS | 00:49:50.0 |
104 | 4395 | MARIA SEVILLANO MARQUINA | 00:49:53.0 |
105 | 1974 | SILVIA CORDERO RUBIO | 00:49:56.0 |
106 | 4677 | LUCIA LOZANO PINELA | 00:49:58.0 |
107 | 629 | LAURA PEREIRA POZO | 00:50:00.0 |
108 | 3370 | ELENA MARTINEZ MADERO | 00:50:00.0 |
109 | 2576 | ALICIA MARTIN | 00:50:01.0 |
110 | 518 | CARMEN MARCOS | 00:50:08.0 |
111 | 261 | SONIA FUENTES MARTIN | 00:50:10.0 |
112 | 652 | MARTA MARTINEZ BARTOLOME VIRGILI | 00:50:11.0 |
113 | 2665 | SARA MATEOS DIEZ | 00:50:13.0 |
114 | 3371 | MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:50:13.0 |
115 | 2654 | MARIA RODRIGUEZ CORTES | 00:50:14.0 |
116 | 340 | FRANCISCA PEREZ RIGOTE | 00:50:21.0 |
117 | 463 | GEMA RODRIGUEZ JIMENEZ | 00:50:21.0 |
118 | 3708 | NELLIE HERNANDEZ | 00:50:27.0 |
119 | 4304 | LAURA FERNANDEZ TOBAR | 00:50:29.0 |
120 | 3193 | VALERIA DURAN | 00:50:30.0 |
121 | 4586 | NATALIA LOPEZ MARTINEZ | 00:50:33.0 |
122 | 1650 | RODRIGO ESCORIAL CARCEDO | 00:50:44.0 |
123 | 3225 | DENISE SCHNEIR | 00:50:46.0 |
124 | 2260 | MONICA SILVA | 00:50:48.0 |
125 | 188 | GABRIELA JIMENEZ CONDE | 00:50:48.0 |
126 | 4613 | MARY GRACE CERVANTES DEL ROSARIO | 00:50:49.0 |
127 | 2373 | LAURA ISABEL PEREZ CEMBELLIN | 00:50:53.0 |
128 | 2518 | LAURA SANCHEZ SANCHEZ | 00:50:58.0 |
129 | 1821 | KAREN SALUDARES | 00:51:00.0 |
130 | 2268 | ANA PINTOR VILLAR | 00:51:02.0 |
131 | 1623 | VIRGINIA GARCIA DIEZ | 00:51:02.0 |
132 | 757 | NATALIA CABEZAS GARCIA | 00:51:04.0 |
133 | 4580 | PATRICIA PEREZ MONTERRUBIO | 00:51:05.0 |
134 | 1792 | MARIA MERCEDES GARCIA LINARES | 00:51:05.0 |
135 | 3122 | ROSA ARIAS GONZALEZ | 00:51:07.0 |
136 | 2545 | BEGOÑA PUERTAS AJURIA | 00:51:13.0 |
137 | 3058 | ALBA CONEJERO | 00:51:17.0 |
138 | 2812 | MARIA DE LOS ANGELES EXPOSITO SERRANO | 00:51:18.0 |
139 | 650 | CELIA TEN TERUEL | 00:51:20.0 |
140 | 102 | SARA PRIETO LOPEZ | 00:51:21.0 |
141 | 2519 | OLIVIA TORREGO TREVIÑO | 00:51:21.0 |
142 | 344 | CRISTINA CORBELLA | 00:51:22.0 |
143 | 2525 | GEMA CRESPO MARTIN | 00:51:28.0 |
144 | 2868 | ANA ISABEL MORENO BLANCO | 00:51:33.0 |
145 | 3244 | EVA PASCUAL GARCIA | 00:51:34.0 |
146 | 1885 | CARMEN LOPEZ-ACEVEDO | 00:51:36.0 |
147 | 3245 | REBECA MARTIN COLMENAREJO | 00:51:37.0 |
148 | 1351 | MAAIKE GUIJS | 00:51:40.0 |
149 | 2673 | LILIAN TINTORI | 00:51:44.0 |
150 | 2957 | ESTHER CARALT QUIROGA | 00:51:45.0 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com