flecha

Clasificación Equipo SUR

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 1315.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 4104 VICTOR GARCIA 00:35:40.0
52 2950 TOMAS SANCHEZ ADAN 00:35:40.0
53 2030 ALBERTO MEJIAS BAJO 00:35:41.0
54 4754 RUBEN CEREZO NEVADO 00:35:45.0
55 1116 RAUL GOMEZ DE ZAMORA 00:35:50.0
56 1253 ALVARO IZQUIERDO DE CASTRO 00:35:52.0
57 1349 JORGE DEL PINO DEL PINO 00:35:55.0
58 1165 VICENTE ARANDA MORAL 00:35:55.0
59 1446 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 00:35:56.0
60 2932 CARLOS BARCO CERRO 00:35:56.0
61 1540 ALEJANDRO TEJERO PONCE 00:35:57.0
62 1517 ALEJANDRO PANIAGUA TINEO 00:36:00.0
63 4469 ALVARO MARTIN RUIZ 00:36:11.0
64 3458 DAVID CATALAN GONZALEZ 00:36:16.0
65 3449 JORGE PALLARES SANCHIDRIAN 00:36:17.0
66 1222 EMILIO JESUS RAMOS TORRES 00:36:18.0
67 2498 FERNANDO HERRERO DELGADO 00:36:20.0
68 1156 RODRIGO ARIAS MATILLA 00:36:20.0
69 3433 RAUL POTENCIANO MOYA 00:36:26.0
70 4045 PEDRO MAYORALAS PEREZ 00:36:26.0
71 2979 DANIEL GONZALO ALONSO 00:36:27.0
72 2903 MARCOS CAMACHO PADILLA 00:36:27.0
73 1155 IVAN LAGUNA ORTIZ 00:36:30.0
74 1169 IGNACIO MANSO POZO 00:36:30.0
75 2486 RAFAEL LLERGO FLORES 00:36:36.0
76 1131 ALEJANDRO FERNANDEZ ALCOLEA 00:36:39.0
77 4167 VICTOR MANUEL VALENCIANO MARCOS 00:36:42.0
78 2830 IZAN ESCUER PLAZA 00:36:43.0
79 244 RAFAEL SOLER CAÑAS 00:36:43.0
80 2813 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DOMINGO 00:36:44.0
81 2952 OSCAR GONZALEZ LAZARO 00:36:45.0
82 4049 VICTOR RUIZ GARCIA 00:36:45.0
83 3512 ALVARO DANIEL SANCHEZ DELGADO 00:36:55.0
84 941 LUIS PERANDONES DELGADO 00:36:58.0
85 1469 GONZALO RICO VICETTO 00:37:00.0
86 4114 ALVARO CAÑO GOMEZ 00:37:00.0
87 427 RICARDO GARCIA IANEZ 00:37:01.0
88 3440 ALVARO PARRA GORDO 00:37:02.0
89 972 CRISTIAN SANCHEZ GARCIA 00:37:02.0
90 3986 BENJAMIN HALL 00:37:03.0
91 2854 DAVID DIAZ MARTIN 00:37:03.0
92 4162 IVAN BRONCANO AGLIO 00:37:03.0
93 2845 JOSE RAMON CERON TORREGROSA 00:37:03.0
94 4528 EDUARDO MARCOS JIMENEZ 00:37:04.0
95 3436 MIGUEL ANGEL CABRERA FERNANDEZ 00:37:06.0
96 1430 ALFREDO DE LA TORRE DE LA RUBIA 00:37:09.0
97 2839 ALBERTO RODRIGUEZ GUERRAS 00:37:10.0
98 1071 ISRAEL GAREA 00:37:11.0
99 3979 IGNACIO JAVIER CASLA MORENO 00:37:15.0
100 1125 DANIEL COLLANTES LOA 00:37:16.0
Volver

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com