flecha

Clasificación Equipo SUR

Senior Masculino

Mostrando corredores: 451 a 500 de un total de 543.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
451 3786 ALEJANDRO FLORES COELLO 00:58:43
452 1022 JORGE FRANCISCO ZAMBRANO MACIAS 00:58:47
453 2707 RUBÉN CACERES MUÑOZ 00:58:47
454 5921 VICTOR SOLANO LIZCANO 00:58:48
455 661 EDUARDO BLANCO 00:59:09
456 5982 ADRIÁN HERRERA PASTOR 00:59:09
457 5489 LUIS ENDERSON DE ABREU TEIXEIRA 00:59:09
458 5952 MIGUEL OLMEDA GÓMEZ 00:59:11
459 1093 JOEL RONALD ALVAREZ ALAY 00:59:17
460 2556 DIEGO COLÓN PÉREZ 00:59:19
461 2225 ALBERTO CASTELLANO CONTRERAS 00:59:22
462 3512 DANIEL CASADO HERNÁNDEZ 00:59:31
463 662 MARIO ALMAGRO RODRIGUEZ 00:59:35
464 2975 FELIPE ESPINOSA 00:59:38
465 3662 PABLO SABIO 00:59:46
466 152 SERGIO RODRÍGUEZ DE GUZMÁN 00:59:52
467 2761 DIEGO PINILLA GARCÍA 00:59:54
468 3585 JOEL FERNANDES 00:59:54
469 1541 ALBERTO GONZÁLEZ ROMERO 00:59:57
470 1068 PABLO SOTOCA TORREGROSA 01:00:02
471 3087 PABLO ACEITUNO BLÁZQUEZ 01:00:24
472 2465 JORGE BARBERO MORA 01:00:24
473 2908 DAVID MARTIN LUGO RAMOS 01:00:26
474 4573 ALEJANDRO IBAÑEZ 01:00:34
475 3719 MARCOS MORENO MEJIAS 01:00:37
476 3492 DAVID KENNEDY 01:00:37
477 1309 JOEL FERNANDO CAIZA DÍAZ 01:00:49
478 2785 JUAN MAGDALENO GARCIA 01:00:51
479 4757 PABLO GARCIA LAHULLA 01:01:01
480 5551 JOSÉ LUIS GRANDE MORÓN 01:01:11
481 3723 DANIEL FERNANDEZ TELLEZ 01:01:34
482 1589 ABDALA ALI FIGUEROA 01:01:36
483 2724 JOSE ANTONIO PARDO PALOMO 01:01:42
484 5535 DAVID SAMITIER SAMITIER 01:01:43
485 6013 ALBERTO JOSÉ MARÚN INDRIAGO 01:01:47
486 3720 ALEJANDRO MORATA PEREZ 01:02:19
487 4783 RUBEN RIVAS CEREZO 01:02:30
488 832 JOHNDER GREGORIO MORA JIMENEZ 01:02:53
489 3366 DAVID ROJO SEGUIDO 01:03:05
490 1993 JOSE MANZANEQUE RAMOS 01:03:05
491 3075 JUAN JIMENEZ TORREJON 01:03:14
492 3071 CARLOS ALBERTO VIVEROS GARCIA 01:03:14
493 2439 MARCO LASLUISA PALOMO 01:03:15
494 129 MIGUEL HERRANZ FEITO 01:03:16
495 5546 RAFAEL RUIZ DELGADO 01:03:17
496 2049 ADRIÁN UREÑA AGUILERA 01:03:18
497 1930 JONATHAN JAVIER CALVA SOTO 01:03:56
498 4244 JAVIER DÍAZ 01:04:00
499 4446 PABLO VALLE LÓPEZ 01:04:02
500 2938 ÁLVARO FRAILE CARMENA 01:04:06

Title Sponsor

Sponsors

BM Skechers

Media Partner

El Español

Partner

Sanicentro Vit Hit Toteemi Ayuntamiento de Madrid

© 2026 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com