flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster B Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 184.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 583 BEGO USABIAGA ALONSO 00:40:31
2 4814 BEGOÑA POLO MOYA 00:42:08
3 1971 MARIBEL GARCÍA PASCUAL 00:42:52
4 1761 LORENA PARRENO 00:43:43
5 4977 MARTA RAMIREZ ORTEGA 00:44:22
6 2530 GRACIELA ZARUMA ZARUMA 00:45:03
7 1879 EVA FRESNILLO BARRIO 00:45:22
8 4865 LEÓNIDA MATA MEZQUITA 00:45:25
9 445 PAULA CALDERON 00:45:49
10 781 SUSANA VILLALBA ZAPATERO 00:46:51
11 2750 CRISTINA YUSTE ZAZO 00:46:54
12 2861 PATRICIA PÉREZ MONTERRUBIO 00:47:14
13 4338 DOINA PETRARIU 00:47:16
14 958 MARIA JOSE BARREIRO 00:47:30
15 4896 VIRGINIA GARCIA DIEZ 00:48:06
16 2309 SANDRA MARTÍNEZ CUÑADO 00:48:25
17 1961 ANA BELEN MOLINA MALDONADO 00:48:37
18 3955 MARIA GONZÁLEZ PACHÓN 00:48:50
19 1723 ELENA RODRÍGUEZ TEJERO 00:48:55
20 2614 MARIA GARCIA DE FRUTOS 00:48:55
21 264 CRISTINA TOVAR GONZALVEZ 00:49:00
22 5350 VIRGINIA FERNÁNDEZ DUMONT 00:49:07
23 1162 MARTA MARTINEZ DE BARTOLOME VIRGILI 00:49:36
24 5574 MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ ARELLANO 00:50:05
25 6010 MARÍA TUNDIDOR DIAZ 00:50:36
26 2199 MERCHE VERA OUTERELO 00:50:38
27 3750 NAYARET DURAN 00:50:38
28 2551 UBALDINA VIGOT CASTRO 00:50:39
29 544 ERIKA BOLORINOS TENA 00:51:01
30 1183 LAURA FERNANDEZ TOBAR 00:51:12
31 2273 ANA BELÉN BARRAGÁN CANO 00:51:13
32 947 OLIVIA TORREGO TREVIÑO 00:52:06
33 2393 LETICIA RAMOS GARCÉS 00:52:06
34 4341 MARÍA ESTRELLA FERRO IGLESIAS 00:52:24
35 2187 MIRIAM PABLOS 00:52:30
36 3749 CONCEPCION REQUEJO PUERTO 00:52:59
37 3432 MENCHU INFANTE FEIJOO 00:53:05
38 1124 ANA BELEN ÁLVAREZ MARTÍN 00:53:10
39 2653 JANA MASEK 00:53:17
40 5223 CARMEN LOPEZ-ACEVEDO 00:53:21
41 772 HASSANA ABDESLAM ABDERRAHMAN 00:53:30
42 2392 MARIA ANGELES RODRIGUEZ MIRANDA 00:53:36
43 2126 VICKY ROIG 00:53:52
44 2751 SARA ÁLVARO SERRANO 00:54:03
45 3868 BELEN MODREGO GONZALEZ 00:54:04
46 1640 BEATRIZ SOBLECHERO MEDINA 00:54:06
47 3830 XIAOQIAN CHEN 00:54:12
48 5797 MARIA JOSE GARCIA GARCIA 00:54:22
49 5254 PATRICIA SARASOLA RUBIO 00:54:23
50 5167 BLANCA GONZALEZ GRAGERA 00:54:23

Title Sponsor

Sponsors

BM Skechers

Media Partner

El Español

Partner

Sanicentro Vit Hit Toteemi Ayuntamiento de Madrid

© 2026 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com