flecha

Clasificación Equipo SUR

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 677.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 3702 GLADYS TEJEDA 00:32:47
2 5008 ANDREA TORRES GARCÍA 00:35:53
3 3997 NOELIA MARTÍNEZ CABAÑAS 00:37:01
4 3180 NURIA OCHANDO TEJEDOR 00:37:14
5 4534 MARÍA ÁFRICA ALBALÁ SORIA 00:37:17
6 4545 EVA GARCÍA MORALES 00:37:26
7 1637 DARIA CORDERO KUDRINA 00:37:38
8 3603 LORENA GIRONDA REYES 00:37:41
9 1733 MARTA LLORCA RODRIGUEZ 00:37:51
10 3784 AINEGUE DEL OLMO 00:37:57
11 3372 IRENE CABALLERO SANZ 00:38:09
12 879 LUCÍA SÁNCHEZ GARCÍA 00:38:35
13 1138 EVA NIETO 00:39:15
14 802 NATALIA GALISTEO ROMERO 00:39:55
15 4307 KATHERINE ORTIZ CEVALLOS 00:39:57
16 1016 GEMA FERNANDEZ LLOREDA 00:39:59
17 1022 DANAI JIMENEZ QUEROL 00:40:12
18 1355 ABIGAIL FRACKENPOHL 00:40:27
19 2133 ESTHER CANDANEDO GONZÁLEZ 00:40:48
20 213 LUNA GARCIA MIGUEL 00:40:48
21 1341 SANDRA BADILLO LÓPEZ 00:40:52
22 1230 FRANCISCA GARCIA HERREROS 00:41:05
23 1541 PAULA DIAZ SÁNCHEZ 00:41:06
24 4614 CRISTINA POLANCO CANTÓN 00:41:07
25 1901 CRISTINA MIHAI 00:41:07
26 1696 DORA RODRIGUEZ JIMÉNEZ 00:41:24
27 3082 ROSARIO PELAEZ 00:42:08
28 4581 CLAUDIA NIETO PLANA 00:42:14
29 3032 CANDELA DIEZ DE BALDEON GOMEZ 00:42:17
30 4592 SARA SACRISTÁN ÁLVAREZ 00:42:23
31 472 DANIEL MARTINEZ RAMIREZ 00:42:45
32 3241 YOLANDA MANSO BARBERO 00:42:59
33 914 SOPHIE GALIZOT 00:42:59
34 3197 HELENA IZQUIERDO RODRÍGUEZ 00:43:00
35 410 ANGELICA DUQUE MORENO 00:43:07
36 1990 GLORIA MARTÍNEZ ROA 00:43:16
37 320 MÓNICA SOTO 00:43:18
38 916 EVA ARÉVALO LOZANO 00:43:24
39 3141 CORINNE SCHOCH 00:43:24
40 3058 ANDREA FERNANDEZ SOLLA 00:43:24
41 2430 ANA MENDO REY 00:43:30
42 4557 EVA ZANCADA DIAZ 00:43:34
43 5704 ALBERLY MARTÍNEZ FIGUERA 00:43:41
44 1395 ARANTXA SANCHEZ RIVERA 00:43:52
45 5630 ALEJANDRA PASTRANA FÁBREGAS 00:44:00
46 3292 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ 00:44:01
47 1732 VIRGINIA MARIN RODRIGUEZ 00:44:02
48 214 M.REYES GALLARDO MONTALVO 00:44:04
49 3539 ANDREA MEILAN VILA 00:44:06
50 2403 MARÍA SOLEDAD CERCADILLO GARCÍA 00:44:13
Volver

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin Iberfurgo

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Brillante RafaelHoteles Physiorelax ByMycar Ryobi

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com