flecha

Clasificación Equipo SUR

Senior Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 162.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
2 2441 LAURA MARTINEZ CABAÑAS 00:35:55.0
4 3444 ANDREA TORRES GARCIA 00:36:33.0
6 4101 NIEVES DE ANTONIO 00:37:34.0
9 2246 MATHILDE DELORME 00:38:38.0
12 4564 BEATRIZ ORENES SANCHEZ 00:39:53.0
14 1694 LORENA GIRONDA REYES 00:40:40.0
15 917 PILAR DUARTE GARCIA 00:40:47.0
16 3917 NOELIA GUTIERREZ MUÑOZ 00:41:07.0
17 3652 PATRICIA DELGADO ZAZO 00:41:23.0
18 2902 IVETTE ARRANZ PEREZ 00:41:28.0
19 3926 ALICE LOVEGROVE 00:41:35.0
22 4461 PAULA GOMEZ RUIZ 00:42:09.0
23 4714 ISABEL TERCIADO LOPEZ 00:42:20.0
24 3684 NATALIA GARCIA BETETE 00:42:41.0
26 2477 GAEL ALFARO SEOANE 00:43:49.0
27 4140 CRISTINA SUAREZ 00:44:02.0
28 2218 ESTER CARRION EGEA 00:44:08.0
29 1140 MARIBEL BASCUÑANA GALLEGO 00:44:08.0
30 955 ROCIO BAJO SELMA 00:44:12.0
35 304 MARIA FERNANDEZ DE LA CRUZ 00:44:44.0
36 2409 MARINA JIMENEZ PINTON 00:44:48.0
39 1286 CELIA SANZ 00:44:58.0
40 2878 JUDIT HERNANDEZ SANCHO 00:45:08.0
42 4154 LAURA JUAN CASAMAYOR 00:45:10.0
44 1299 PATRICIA GALIANA ARIAS 00:45:22.0
45 3927 ELIZABETH AYRE 00:45:40.0
46 4713 ESTRELLA HARO FRIAS 00:45:44.0
47 1223 PAULA DIAZ SANCHEZ 00:45:55.0
48 2439 CLAUDIA TOLEDO RODRIGUEZ 00:46:01.0
49 925 ESTEFANIA SERRANO MARTINEZ 00:46:02.0
50 2039 ELSA NUÑEZ PEREZ 00:46:04.0
53 1137 AMANDA DEL PRADO SERRANO 00:46:29.0
54 3442 MARIA MUELAS GIRON 00:46:32.0
56 4168 MARIA GARZON 00:46:40.0
57 3363 MAR MENGOT 00:46:42.0
58 1040 LAURA GARAIZABAL ARJONA 00:47:12.0
59 3521 SANDRA ROMAN AGUILAR 00:47:13.0
60 1236 MIREIA TOLEDANO RIOS 00:47:15.0
62 2857 SARA LAINE MENENDEZ 00:47:44.0
64 1823 ANA PEREZ MENDEZ 00:47:54.0
65 1436 NATALIA CASANOVA MELCHOR 00:47:56.0
69 2475 PATRICIA ALCON GIL 00:48:20.0
70 3997 MONICA NS 00:48:22.0
71 1495 ALLIE JANELLE BIERHAUS 00:48:32.0
79 3309 ALEJANDRA RON MARQUES 00:49:01.0
81 1489 CARLA GALIANA PEREZ 00:49:06.0
86 3308 KATHERINE AUTY LAZARUS 00:49:21.0
93 231 SORAYA PEREZ GIMENEZ 00:49:47.0
95 4498 CRISTINA MORENO 00:49:55.0
99 2838 SANDRA MENDO ESTEBAN 00:50:02.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com