Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 157.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
217 | 1092 | NOELIA JEREZ SALGADO | 00:59:42.0 |
219 | 4199 | MARIA LUISA REQUENA GUTIERREZ | 00:59:42.0 |
220 | 119 | IRIA MARIA DEL RIO BARRIO | 00:59:46.0 |
221 | 4146 | ANA MORANTE | 00:59:47.0 |
222 | 2982 | MARIA ROMERO MENENDEZ | 00:59:49.0 |
223 | 151 | PATRICIA RODRIGUEZ | 00:59:50.0 |
224 | 2921 | EVA VENTAS DE LA TORRE | 00:59:55.0 |
228 | 1181 | CLEOFE AQUINO ARONI | 01:00:00.0 |
230 | 2883 | RAQUEL APERADOR MUÑOZ | 01:00:05.0 |
235 | 2975 | NATALIA ALVARO GRACIA | 01:00:28.0 |
237 | 3324 | RAQUEL GONZALO | 01:00:35.0 |
239 | 4556 | EMI FERRER RUIZ | 01:00:37.0 |
241 | 3476 | ISABEL CABRA RIVAS | 01:00:47.0 |
242 | 4540 | DAYANA ESPINOSA | 01:00:51.0 |
243 | 206 | SONIA LOPEZ LOPEZ | 01:00:54.0 |
249 | 4467 | MALGORZATA JAKOWANIS | 01:01:23.0 |
257 | 3409 | SARA GARCIA MARTIN | 01:01:53.0 |
260 | 4546 | LUZ ELENA ZAPATA SANCHEZ | 01:02:04.0 |
264 | 3980 | ANA PUENTE PEREZ | 01:02:22.0 |
267 | 3391 | ANA BELEN HERNANDEZ PALACIOS | 01:02:36.0 |
268 | 992 | TERI MARTINEZ NUÑEZ | 01:02:37.0 |
269 | 988 | VANESA SERRANO MARTINEZ | 01:02:37.0 |
273 | 3550 | PILAR ALVAREZ SANCHEZ | 01:02:49.0 |
277 | 268 | SUSANA RAMOS SAMPEDRO | 01:03:33.0 |
281 | 2846 | IVANA NIKOLIC | 01:04:00.0 |
282 | 4636 | MARIE TROXLER | 01:04:05.0 |
283 | 1615 | CAROLINA MUDARRA RECHE | 01:04:25.0 |
287 | 2811 | OLGA PAJUELO RODRIGUEZ | 01:04:43.0 |
288 | 3594 | MICHELLE LOUISE SETH-SMITH | 01:04:46.0 |
290 | 3485 | BELEN VILCHEZ | 01:04:54.0 |
293 | 2014 | STELA CHAGAS DE CHAGAS PORTO | 01:05:07.0 |
294 | 3543 | ANA CRISTINA GOMEZ BARATO | 01:05:19.0 |
295 | 1464 | CAMILLE GROSS | 01:05:22.0 |
298 | 998 | FATIMA MATEOS CANDELARIO | 01:05:27.0 |
299 | 979 | ANGELA DE FRUTOS ARRANZ | 01:05:27.0 |
300 | 3692 | ESTEFANIA MAROÑAS CARRASCO | 01:05:43.0 |
301 | 4186 | SILVIA TORRALBA | 01:05:46.0 |
307 | 1567 | NELIDA FERNANDEZ PATO | 01:06:25.0 |
314 | 2053 | NATALIA MARTIN GONZALEZ | 01:07:24.0 |
317 | 4139 | SILVIA SASTRE JUANINO | 01:07:33.0 |
318 | 4480 | GISELA CASTILLO | 01:07:43.0 |
319 | 2084 | MACARENA LOPEZ GONZALEZ | 01:07:54.0 |
320 | 2996 | CARMEN GOMEZ RUIZ | 01:07:54.0 |
323 | 3696 | NICOLETA VASILE | 01:08:20.0 |
324 | 3697 | MARA ROVOLON | 01:08:20.0 |
325 | 2061 | CANDELARIA REGALADO VAZQUEZ | 01:08:25.0 |
329 | 211 | PAULA CAJIGAS | 01:09:15.0 |
332 | 1036 | CRISTINA TEJEDA MORENO | 01:09:26.0 |
333 | 2602 | NATALIA DEL VAL SANCHEZ | 01:10:07.0 |
334 | 1587 | SILVIA DOMINGUEZ VICENTE | 01:10:07.0 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com