Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 446.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
108 | 2651 | ALVARO ALCON | 00:39:08.0 |
109 | 1739 | ALEJANDRO LEONARD HERRERA | 00:39:14.0 |
110 | 1973 | PABLO TURRADO MARTINEZ | 00:39:15.0 |
112 | 626 | JAIRO MENDEZ MARTIN | 00:39:18.0 |
114 | 480 | ALVARO ROJAS | 00:39:23.0 |
115 | 1337 | GUILLERMO ANTON FERNANDEZ | 00:39:23.0 |
116 | 2571 | ALFREDO BETANCOURT HERNANDEZ | 00:39:23.0 |
117 | 319 | MARIO PINACHO CASTRO | 00:39:23.0 |
123 | 343 | JAVIER GABIÑA | 00:39:34.0 |
125 | 2263 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ CRESPO | 00:39:35.0 |
126 | 1962 | GUILLERMO ORREGO | 00:39:35.0 |
130 | 2528 | PABLO TRUYOL VAELLO | 00:39:41.0 |
131 | 2531 | RICHARD DANIEL OLIVA DENIS | 00:39:41.0 |
135 | 1957 | ANDREAS SCHMIDT | 00:39:48.0 |
137 | 2760 | CARLOS CENTENERA GARCIA | 00:39:50.0 |
139 | 4812 | PABLO RUIZ SAEZ | 00:39:54.0 |
140 | 828 | MIGUEL FERNANDEZ SANZ | 00:39:54.0 |
141 | 2372 | MIGUEL TORTOSA IGLESIAS | 00:39:55.0 |
142 | 2549 | DAVID DE BEDOYA | 00:39:56.0 |
143 | 656 | IVAN DEL DEDO MARTIN | 00:39:56.0 |
146 | 365 | MARIO COLMENAR | 00:40:01.0 |
147 | 3856 | CLAUDIO RIVADULLA VARELA | 00:40:02.0 |
148 | 4652 | RAUL JIMENEZ PLATAS | 00:40:03.0 |
152 | 4137 | ANDER ZUBIZARRETA | 00:40:09.0 |
153 | 371 | JAVIER JAVIER BENITO HIDALGO | 00:40:11.0 |
154 | 3735 | MIGUEL BASCH | 00:40:14.0 |
155 | 199 | PIERRE GOISQUE | 00:40:17.0 |
156 | 2319 | DANIEL RODRIGUEZ PLAZA | 00:40:21.0 |
159 | 1975 | DAVID LOPEZ | 00:40:35.0 |
162 | 1681 | MIGUEL GOMEZ CARBONELL | 00:40:42.0 |
163 | 1997 | ADRIAN YUSTE PLATERO | 00:40:42.0 |
164 | 2765 | HUGO BUENANO | 00:40:42.0 |
166 | 1670 | JAVIER SERRANO IRURZUN | 00:40:49.0 |
170 | 1899 | JORGE CASTELLANO PANCORBO | 00:41:03.0 |
171 | 3828 | DAVID SANCHEZ ELIAS | 00:41:09.0 |
172 | 4393 | JAIME E. VEGA-LEAL | 00:41:11.0 |
173 | 321 | OSMAR TROCHE RAMIREZ | 00:41:15.0 |
175 | 1966 | JOAQUIN MARTIN GARRE | 00:41:18.0 |
177 | 2606 | MARCOS CASADO ELIA | 00:41:22.0 |
178 | 3192 | ANDRES VERA | 00:41:24.0 |
180 | 1887 | LUCIANO ZEITUNE | 00:41:26.0 |
181 | 2728 | JOSEBA LOPEZ BRUNO | 00:41:26.0 |
184 | 2729 | MANUEL HERVADA BARCIELA | 00:41:33.0 |
185 | 3034 | RILS TARAVILLO KOFFI | 00:41:34.0 |
187 | 3581 | JAVIER DE LA VEGA BAUTISTA | 00:41:39.0 |
190 | 4022 | CARLOS DE LA CALLE ARROYO | 00:41:43.0 |
191 | 2306 | RICARDO JORGE SENO MARTINS | 00:41:46.0 |
196 | 4250 | ROMAN CUEVAS CALERO | 00:41:57.0 |
197 | 4701 | ALVARO GOMEZ PALMERO | 00:41:57.0 |
200 | 3753 | JUAN DIAZ-TERAN | 00:42:02.0 |
© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com