Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 180.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
74 | 2635 | MIRIANS ALEJANDRA RIOS GARCIA | 00:54:39.0 |
75 | 4660 | IRENE CARRASCAL | 00:54:39.0 |
77 | 3745 | VERONICA JIMENEZ HIDALGO | 00:54:48.0 |
78 | 3706 | SILVIA GARCIA GERBOLES | 00:54:49.0 |
80 | 2552 | MARIA DEL PILAR DE PAZ TABUYO | 00:55:03.0 |
82 | 2814 | CRISTINA MILLAN RODRIGUEZ | 00:55:10.0 |
83 | 1679 | ROCIO POSTIGO SIERRA | 00:55:11.0 |
84 | 1950 | MAITE VEGA LOMBARDIA | 00:55:12.0 |
85 | 4078 | ANA GOMEZ ARRAYAS | 00:55:14.0 |
86 | 1535 | HASSANA ABDESLAM ABDERRAHMAN | 00:55:17.0 |
88 | 1871 | MARIA CARABEL FERREIRO | 00:55:24.0 |
89 | 4239 | ANA DIAZ OUTON | 00:55:33.0 |
91 | 2719 | CRISTINA ISABEL ABAD | 00:55:43.0 |
92 | 643 | MARIA EUGENIA BAGUE DI FINO | 00:55:46.0 |
93 | 3863 | MARILO CODES GIMENO | 00:55:47.0 |
94 | 1396 | DOINA PETRARIU | 00:55:47.0 |
95 | 194 | ROSA MENCHEN | 00:55:55.0 |
96 | 3062 | MARIA FERNANDEZ DOMINGUEZ | 00:55:55.0 |
97 | 789 | ANA MARIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE | 00:55:59.0 |
98 | 2999 | LUCIA GARCIA DE LA PIEDRA | 00:56:02.0 |
99 | 4201 | LAURA FUENTES CAMINO | 00:56:09.0 |
101 | 3889 | PALOMA ESPERON CHACEL | 00:56:14.0 |
102 | 813 | EVA RODRIGUEZ SOLIS | 00:56:17.0 |
103 | 1927 | MARTA DESCALZO SANCHEZ | 00:56:23.0 |
104 | 3143 | ISABEL NUÑEZ MAESSO | 00:56:24.0 |
105 | 3730 | EVA HERRERA SERRANO | 00:56:33.0 |
107 | 2631 | SHEILA MILLER | 00:56:45.0 |
108 | 1900 | ANA VERA DUQUE | 00:56:45.0 |
110 | 3782 | ANA PESTANA | 00:56:56.0 |
111 | 677 | CONCHI IZQUIERDO ORCAJO | 00:57:02.0 |
112 | 4485 | TERESA SURIA SANCHEZ | 00:57:02.0 |
113 | 1879 | VERENIZ ESQUIVEL RAMIREZ | 00:57:05.0 |
114 | 474 | MARIA JOSE GARCIA GARCIA | 00:57:09.0 |
116 | 1710 | ANA MARIA ESTEBAN SANTOS | 00:57:19.0 |
117 | 1179 | SUSANA GARCIA GARCIA | 00:57:21.0 |
118 | 4517 | LORENA ALVAREZ ARENAS | 00:57:32.0 |
120 | 2504 | SILVIA CRIADO ESTEBAN | 00:57:36.0 |
121 | 3060 | NAROA QUIROS | 00:57:42.0 |
122 | 1602 | ARACELI MERINO DEL CAMPO | 00:57:55.0 |
123 | 2681 | PATRICIA LOPEZ | 00:58:15.0 |
124 | 4221 | PATRICIA PANADERO BAENA | 00:58:18.0 |
125 | 3827 | ANA MARIA BAÑA DE LA FUENTE | 00:58:20.0 |
126 | 105 | VICTORIA MORENO RUIZ | 00:58:28.0 |
127 | 1357 | ESTHER PRATS CALERO | 00:58:34.0 |
128 | 541 | MILAGROS VELASCO | 00:58:34.0 |
129 | 4320 | PATRICIA PEREZ CRUZ | 00:58:36.0 |
130 | 1273 | ALMUDENA MARCOS | 00:58:37.0 |
131 | 1272 | BEATRIZ ESCURIN | 00:58:37.0 |
133 | 430 | INMACULADA CABAÑAS SANLES | 00:58:46.0 |
137 | 4247 | NURIA PUENTE BLANCO | 00:59:07.0 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com