Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 429.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
101 | 1258 | CESAR RODRIGUEZ MAURELO | 00:37:49.0 |
103 | 1282 | IVAN ARIZA BECERRA | 00:37:52.0 |
104 | 4508 | MARCOS PEREZ GUZMAN | 00:37:53.0 |
106 | 3959 | JOSE MANUEL MONTESINOS ILLAN | 00:37:58.0 |
108 | 1101 | JOSE LUIS PINEL MARTIN | 00:38:00.0 |
109 | 1106 | RICARDO ROBLEÑO LLORENTE | 00:38:02.0 |
110 | 1346 | IVAN LAZARO CANDELA | 00:38:02.0 |
111 | 1252 | JAIME DELGADO RODRIGUEZ | 00:38:05.0 |
116 | 1410 | ALBERTO MIRANDA ARANDA | 00:38:16.0 |
117 | 3937 | DANIEL PAVON FUENTES | 00:38:16.0 |
118 | 3698 | RAUL LOPEZ DIAZ | 00:38:18.0 |
121 | 1059 | MANUEL LOARCES LOPEZ | 00:38:19.0 |
122 | 4310 | IGNACIO DUTRUS ABELLA | 00:38:21.0 |
126 | 137 | TOMAS APARICIO ARTALEJO | 00:38:25.0 |
129 | 3434 | EDUARDO OSORIO PINIELLA | 00:38:33.0 |
130 | 3372 | RAUL MUNICIO RODRIGUEZ | 00:38:36.0 |
131 | 4773 | RAUL GALLEGO CASTRO | 00:38:37.0 |
132 | 1051 | JOSE ALONSO | 00:38:39.0 |
134 | 3918 | JUAN GARRIDO | 00:38:42.0 |
141 | 1479 | ALVARO CIVICA MARTIN | 00:38:53.0 |
142 | 3653 | ALFONSO TORREJON HIDALGO | 00:38:54.0 |
143 | 1419 | FABIO CABELLO CERVERA | 00:38:55.0 |
144 | 1271 | SERGIO GARCIA OÑORO | 00:38:55.0 |
146 | 2780 | MARIO ORELLANA PRIETO | 00:38:59.0 |
149 | 4708 | HUGO SOTELO | 00:39:01.0 |
150 | 663 | LUIS GONZALEZ JIMENEZ | 00:39:05.0 |
151 | 1134 | SERGIO HIDALGO LLEDO | 00:39:10.0 |
153 | 3535 | VINCENZO CALVELLO | 00:39:11.0 |
154 | 1052 | MANUEL GAONA | 00:39:13.0 |
155 | 3659 | ANTONIO COPADO SANCHEZ | 00:39:13.0 |
156 | 3658 | NACHO DE LA CRUZ MALDONADO | 00:39:13.0 |
159 | 4126 | DARWIN JARAMILLO CANGO | 00:39:20.0 |
160 | 1422 | CHUCHO FRANCO | 00:39:20.0 |
161 | 277 | JAIME TORINOS HEREDIA | 00:39:23.0 |
164 | 3540 | DAVID MONTES SANTAMARIA | 00:39:27.0 |
165 | 2236 | JORGE DIAZ PALACIOS | 00:39:27.0 |
166 | 1518 | FRANCISCO JOSE OÑATE RODRIGUEZ | 00:39:31.0 |
170 | 921 | ADRIAN MELGAR YUBERO | 00:39:44.0 |
173 | 2272 | FRANCISCO TIZON PATON | 00:39:46.0 |
175 | 4700 | SERGIO ALVAREZ MERINO | 00:39:47.0 |
177 | 3490 | GIANNI ROVITO | 00:39:52.0 |
178 | 218 | JUAN JOSE MATOS OREA | 00:39:53.0 |
179 | 1447 | ALBERTO NAVARRO PEREZ | 00:39:54.0 |
180 | 1221 | ALBERTO BENITO JIMENEZ | 00:39:55.0 |
183 | 1433 | VICENTE SARDINERO PEREZ | 00:40:00.0 |
186 | 245 | ISAAC RIVERO VILLALBA | 00:40:11.0 |
187 | 3976 | CARLOS FERNANDEZ CHUMILLAS | 00:40:11.0 |
188 | 2016 | JOSE ANTONIO ROYO RODRIGO | 00:40:14.0 |
189 | 2079 | SERGIO VIVAS TAPIA | 00:40:16.0 |
198 | 966 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ | 00:40:41.0 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com