flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 387.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 456 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ 00:30:21.0
2 1588 ALEJANDRO MORALES REYES 00:32:23.0
6 3330 ISIDRO DAVID CARRO MORILLO 00:33:31.0
7 654 JAVIER MORO MERINO 00:33:39.0
8 293 ANGEL MADRIGAL 00:33:42.0
10 537 FRANCISCO ACUÑA GÜESTA 00:33:56.0
11 3642 VICENTE CAPITAN PEÑA 00:34:03.0
12 3301 FRANCISCO JAVIER MARCOS FERNANDEZ 00:34:08.0
13 3417 RAUL LOPEZ VILLANUEVA 00:34:24.0
14 2401 SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS 00:34:32.0
15 2050 OSCAR MORENO RIVAS 00:34:45.0
18 3326 SERGIO MORENO GONZALEZ 00:35:33.0
19 1116 RAUL GOMEZ DE ZAMORA 00:35:50.0
22 1446 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 00:35:56.0
25 1222 EMILIO JESUS RAMOS TORRES 00:36:18.0
27 1155 IVAN LAGUNA ORTIZ 00:36:30.0
32 4167 VICTOR MANUEL VALENCIANO MARCOS 00:36:42.0
33 2813 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DOMINGO 00:36:44.0
34 2952 OSCAR GONZALEZ LAZARO 00:36:45.0
37 3512 ALVARO DANIEL SANCHEZ DELGADO 00:36:55.0
41 427 RICARDO GARCIA IANEZ 00:37:01.0
42 972 CRISTIAN SANCHEZ GARCIA 00:37:02.0
43 2845 JOSE RAMON CERON TORREGROSA 00:37:03.0
45 2839 ALBERTO RODRIGUEZ GUERRAS 00:37:10.0
47 1022 ROBERTO GARCIA DEL SALTO 00:37:16.0
50 932 ALEJANDRO ASTE NARDULLI 00:37:22.0
51 4454 JUAN JOSE MOLINERA FERNANDEZ 00:37:25.0
52 962 RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ 00:37:26.0
54 1467 JULIAN PRADILLO GONZALEZ 00:37:32.0
56 425 MIGUEL ANGEL MARTIN GAITAN 00:37:56.0
57 2826 ROBERTO PEREZ CERVANTES 00:37:59.0
59 2045 JOSE LUIS ALVES PEREIRA 00:38:10.0
62 1066 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN 00:38:19.0
65 4166 EMILIO JOSE ISIDRO BABIANO 00:38:31.0
66 3993 GABRIEL HERNANDEZ COPADO 00:38:31.0
69 1136 JESUS GANSO NAVARRO 00:38:34.0
70 2494 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA 00:38:37.0
71 1061 TOMAS GONZALEZ GIL 00:38:40.0
73 1047 RAUL GARCIA ZAFRA 00:38:41.0
74 3647 LUIS CORDERO GARCIA 00:38:42.0
75 4559 DAVID MARTINEZ DOMINGO 00:38:44.0
76 931 MIGUEL ANGEL DIAZ ORTIZ 00:38:47.0
78 2438 DIEGO REYERO CASADO 00:38:50.0
80 3523 MARCO GUINDAL GONZALEZ 00:38:51.0
81 1080 JOSE LUIS LEGANES NIETO 00:38:57.0
85 903 JORGE OSMAR BENITEZ GOMEZ 00:39:12.0
87 3617 SANTIAGO VIANA MORATA 00:39:18.0
88 2824 JUAN TORRES ESPIN 00:39:26.0
89 1111 MIGUEL ANGEL JIMENEZ GOMEZ 00:39:30.0
91 3471 MIGUEL ANGEL RECUERO RAYA 00:39:39.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com