Mostrando corredores: 201 a 250 de un total de 557.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 355 | 5601 | FERNANDO GARCIA GOMEZ | 00:44:51 |
| 356 | 5032 | MIGUEL SAEZ POVEDA | 00:44:51 |
| 357 | 1097 | IGNACIO CALERO | 00:44:52 |
| 359 | 2554 | JAIME BARREIRO | 00:44:57 |
| 361 | 4214 | SERGIO LÓPEZ ALBERQUILLA | 00:45:02 |
| 363 | 3123 | MARCOS LÓPEZ PÉREZ | 00:45:04 |
| 365 | 1960 | DIEGO MARTIN LOPEZ | 00:45:08 |
| 366 | 4147 | ADRIAN YUSTE PLATERO | 00:45:08 |
| 368 | 1995 | EDUARDO PABLO DE VERA | 00:45:13 |
| 369 | 5458 | DANIEL VALDERRAMA | 00:45:14 |
| 371 | 3125 | VÍCTOR MONLEÓN URIEN | 00:45:14 |
| 372 | 2495 | JOSE LUIS ZARZA CAÑERO | 00:45:16 |
| 373 | 4856 | LUCAS MOÑINO ASO | 00:45:16 |
| 374 | 4974 | YANNICK JIMÉNEZ | 00:45:16 |
| 375 | 4011 | JUAN ALVAREZ MORENO | 00:45:17 |
| 376 | 1959 | BORJA CUEVAS LÓPEZ | 00:45:17 |
| 377 | 5321 | JOSE MANUEL ARNALDO LUCAS | 00:45:20 |
| 381 | 5899 | JAIME MAESTRE SÁNCHEZ | 00:45:30 |
| 382 | 4931 | ARTURO PARGA | 00:45:31 |
| 384 | 1932 | PABLO CARHUANCHO CHAMORRO | 00:45:33 |
| 385 | 3491 | ALEJANDRO DURANTES | 00:45:37 |
| 387 | 4090 | ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ- CONDE | 00:45:40 |
| 388 | 5885 | ALEXANDRU HOHA | 00:45:43 |
| 389 | 2657 | ALEX REINA | 00:45:44 |
| 393 | 2744 | ÁNGEL LUIS CANO JIMÉNEZ | 00:45:49 |
| 394 | 1926 | ROBERTO PÉREZ LÓPEZ | 00:45:50 |
| 395 | 4921 | XABIER SESMA LASARTE | 00:45:51 |
| 397 | 5022 | LUIS VELASCO | 00:45:52 |
| 398 | 4234 | ANDRES NUÑEZ VEDIA | 00:45:54 |
| 402 | 4158 | PEDRO IAIN FERRER MACNAB | 00:46:01 |
| 403 | 5749 | ADOLFO ALCON | 00:46:04 |
| 404 | 1525 | ALVARO SÁNCHEZ GALLEGO | 00:46:05 |
| 405 | 4432 | DIEGO TORRELLAS MORALES | 00:46:07 |
| 408 | 4996 | DAVID CARRASCO COQUILLAT | 00:46:08 |
| 410 | 356 | EDUARDO BLANCO VICEDO | 00:46:12 |
| 412 | 5319 | DAVID ANTONIO PERALTA GALLEGO | 00:46:13 |
| 414 | 4168 | ÁNGEL VERDE | 00:46:18 |
| 420 | 1570 | ALVARO MORENO MORENO | 00:46:29 |
| 423 | 2449 | ERIC LÓPEZ CABALLERO | 00:46:31 |
| 425 | 5577 | GERARDO PADILLA | 00:46:33 |
| 427 | 5326 | TOMAS KREITMAIR | 00:46:34 |
| 432 | 5268 | LUCAS ENRIQUE SERRANO OSOJIO | 00:46:39 |
| 434 | 5324 | SERGIO PRIETO POLO | 00:46:49 |
| 435 | 2310 | WILLIAM DAVID LOUSSE | 00:46:50 |
| 436 | 361 | OSCAR CANO LÓPEZ | 00:46:50 |
| 439 | 4244 | SERGIO MACHO CHOCLÁN | 00:46:51 |
| 446 | 255 | PABLO LAGUNA GÓMEZ | 00:47:05 |
| 449 | 1969 | ALEJANDRO VÁZQUEZ TORRONTERAS | 00:47:08 |
| 450 | 3599 | GONZALO PEREZ PORTERO | 00:47:11 |
| 453 | 2642 | NAHUEL CAMACHO LEONE | 00:47:17 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com