Mostrando corredores: 251 a 270 de un total de 270.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 461 | 5367 | ADRIANA PÉREZ PEREIRA | 01:10:44 |
| 464 | 3652 | MAGDALENA PASZKOT | 01:11:32 |
| 465 | 3735 | ESTHER RIVAS CARRACEDO | 01:11:34 |
| 466 | 3843 | CASANDRA MANSILLA LÓPEZ | 01:11:37 |
| 467 | 4485 | BEATRIZ AYUSO PÉREZ | 01:11:38 |
| 469 | 4801 | NOEMÍ DE VICENTE | 01:12:19 |
| 471 | 3531 | BEATRIZ GRANDA ARROYO | 01:12:55 |
| 474 | 1698 | MARÍA NATALY MÁRQUEZ LABRADOR | 01:14:12 |
| 475 | 4140 | MERCEDES VALDES CHARLEN | 01:14:12 |
| 477 | 3317 | SILVANA GALLO | 01:15:54 |
| 478 | 2666 | ESTER MAGHANOY | 01:16:24 |
| 479 | 2681 | MIRIAM CASTELLANOS CASTELLANOS | 01:16:51 |
| 483 | 3316 | CONNIE ALVAREZ MANZANEDO | 01:17:34 |
| 484 | 3532 | NATALIA GARCIA GALLO | 01:17:49 |
| 485 | 3348 | MARÍA ZAMARRÓN | 01:17:59 |
| 486 | 4950 | MARÍA XIMENA WEISS MALDONADO | 01:18:49 |
| 488 | 5647 | PATRICIA BOURRILLON | 01:20:23 |
| 489 | 1059 | CLARA CHACON | 01:22:42 |
| 490 | 2878 | WARDA TALUSAN | 01:23:35 |
| 491 | 2880 | ROSAL VALENCIA | 01:24:22 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com