Mostrando corredores: 551 a 559 de un total de 559.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1052 | 5605 | MARIO LOZANO ARJONA | 01:09:20 |
| 1054 | 2699 | BORJA VEGA | 01:09:34 |
| 1055 | 3204 | JAVIER TÉLLEZ SÁNCHEZ | 01:09:51 |
| 1056 | 2121 | FUMIYA HAYASHI | 01:10:09 |
| 1059 | 611 | ALBERTO IBORT FRANCH | 01:10:44 |
| 1060 | 3152 | DANIEL FUENTES PLIEGO | 01:10:49 |
| 1061 | 2332 | MARCOS MARTINEZ | 01:10:52 |
| 1065 | 5587 | RAÚL DIAZ BLASCO | 01:13:22 |
| 1069 | 3349 | SERGIO MINGO | 01:18:00 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com