Mostrando corredores: 151 a 166 de un total de 166.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 151 | 823 | HELENA CHULIA | 01:09:36 |
| 152 | 624 | VIRGINIA SANCHEZ | 01:09:48 |
| 153 | 6422 | EVA SANCHEZ VIÑAS | 01:10:19 |
| 154 | 766 | ELSA SEÑOR | 01:10:50 |
| 155 | 5021 | MELBA ESCOBAR | 01:11:08 |
| 156 | 1284 | MÓNICA ZAMBRANA SUAREZ | 01:11:15 |
| 157 | 3795 | MARÍA SOLEDAD PERCHANTE | 01:12:09 |
| 158 | 2524 | PATRICIA SIMAO | 01:12:39 |
| 159 | 1621 | ESTHER CASTAÑO HUERTA | 01:12:41 |
| 160 | 821 | SONIA GUERRERO ORTEGA | 01:13:30 |
| 161 | 4855 | YURIBETH HERNÁNDEZ | 01:13:43 |
| 162 | 3744 | SUSANA MONTES DELGADO | 01:15:57 |
| 163 | 1374 | VERONICA LOPEZ | 01:19:01 |
| 164 | 4487 | RAQUEL GARCÍA LEÓN | 01:19:37 |
| 165 | 1064 | MACARENA ÚBEDA ROJO | 01:20:53 |
| 166 | 4815 | LETICIA VANESSA CARNEVALE CARRETERO | 01:21:01 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com