< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 489.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
151 2283 JORGE HDEZ MARTIN 00:45:04
152 4583 JORGE VELASCO 00:45:07
153 3842 PABLO JIMENEZ MOLINA 00:45:09
154 4489 JUAN FRANCISCO SOBRINO MEDIAVILLA 00:45:12
155 5258 VICENTE RUIZ CAZORLA 00:45:16
156 336 MARIO MENA BORRÁS 00:45:17
157 4640 ANTON LENNART BOTTENBERG 00:45:20
158 3394 LUIS RAMIREZ CARREÑO 00:45:27
159 3555 LUIS CRISTÓBAL REGIDOR 00:45:27
160 5056 PABLO HERNANDEZ 00:45:29
161 4527 JULIAN DOMINGUEZ 00:45:31
162 83 DAVID SOLLA NAVARRO 00:45:35
163 2126 SERGIO PLASENCIA 00:45:43
164 129 ALBERTO APARICIO 00:45:44
165 231 JAVIER IGLESIAS ALARCIA 00:45:45
166 1446 JUAN MORÁN 00:45:46
167 2730 FÉLIX MORENO ROBLES 00:45:46
168 196 MIGUEL ÁNGEL ROMERO 00:45:47
169 2746 MARIANO REDONDO PALOMO 00:45:50
170 1524 CAYETANO LÓPEZ TERAN 00:45:51
171 844 DAVID SOMOLINOS VACAS 00:45:52
172 1100 JAVIER FIRVIDA FIDALGO 00:45:56
173 2083 JUAN DIEGO MORCILLO MARTÍN 00:45:56
174 3384 ADOLFO ESCUDERO ABAJO 00:45:59
175 1395 LEANDRO BAUTISTA GONZÁLEZ 00:46:03
176 192 RUBEN PEREZ FUENTE 00:46:06
177 305 EDUARDO MARTÍNEZ CANO 00:46:15
178 2170 JAN FRANCKE 00:46:15
179 1613 JAVIER FERRE HERNANDEZ 00:46:17
180 3863 JOSE LUIS DÍAZ VÁZQUEZ 00:46:19
181 108 CARLOS JAVIER DÍAZ-GONZÁLEZ GARCÍA-ROMERAL 00:46:21
182 2193 MIGUEL A GONAZALEZ HERNANDEZ 00:46:21
183 3015 FERNANDO BAÑOS ALONSO 00:46:22
184 2735 RAFAEL ROCHINA BELTRÁN 00:46:29
185 3655 ISIDRO SÁNCHEZ FERRO 00:46:30
186 4787 DAVID VILLALBA MACIAS 00:46:37
187 3861 XOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ 00:46:37
188 2678 JAVIER GÓMEZ DE PARADA LÓPEZ 00:46:39
189 1461 JOSÉ LUIS DEL ÁLAMO GARCÍA-DORADO 00:46:39
190 4535 PABLO GIMENEZ 00:46:41
191 3131 MIGUEL GARRIDO ROMANOS 00:46:50
192 667 RAMON FERNANDEZ DELAUX 00:46:54
193 923 ANTONIO MORENO SANZ 00:46:55
194 215 RAUL MÉNDEZ MOLINA 00:46:58
195 2983 PABLO GOMEZ DIAZ 00:46:58
196 709 CÉSAR MÉNDEZ ÁLVAREZ 00:47:14
197 1737 JAVIER MOYA MORADAS 00:47:17
198 5250 JOSE CLEMENTE CARO GARCIA 00:47:17
199 5055 VINCENT DARRORT 00:47:17
200 1947 LUIS MARTINEZ BONACHE 00:47:19

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com