< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 489.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 2689 MIGUEL ANGEL GUERRA PEREZ 00:40:07
52 3779 DAVID SERRANO LACAL 00:40:08
53 2626 JESUS ANGEL HERNÁNDEZ REDONDO 00:40:10
54 1664 JUAN MANUEL RAMIREZ BLANCO 00:40:25
55 4908 CARLOS MORENO IGLESIAS 00:40:25
56 415 CARLOS DEL DIEGO SANZ 00:40:26
57 2573 ALEJANDRO GONZALEZ CARRETERO 00:40:28
58 310 JOSE LUIS RODAJO MORALES 00:40:29
59 2803 GUILLERMO RETUERTA DEL SAZ 00:40:32
60 510 MIGUEL LORENZO MENDOZA EXPOSITO 00:40:33
61 509 JOSE MANUEL MENDOZA EXPÓSITO 00:40:34
62 4853 CESAR MARTINEZ OLIVARES 00:40:34
63 3362 IGNACIO RUY-DIAZ GOMEZ 00:40:40
64 515 FRANCISCO ENRIQUE CARRION ESTEIRE 00:40:41
65 2397 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA 00:40:47
66 3600 PABLO SANTOS SANTANO 00:40:49
67 3035 ALFREDO ROBERTO TACURI MOSCOSO 00:40:57
68 678 JAVIER SERRANO OLMEDO 00:40:57
69 3468 JOSE LUIS MARIN CASTRO 00:41:14
70 2414 GENARO ARAMBERRI PEREZ 00:41:16
71 282 SERGIO RUEDA MIGUEL 00:41:23
72 5336 SERGIO LORENZO PÉREZ 00:41:27
73 4927 JORGE VAZQUEZ VILLEGAS 00:41:27
74 4928 ÓSCAR VÁZQUEZ VILLEGAS 00:41:28
75 4439 DAVID PIORNO 00:41:30
76 2614 JESUS ANTONIO RIOLOBOS PERIS 00:41:30
77 1728 SERGIO NOGUERAS RODRÍGUEZ 00:41:33
78 2190 IGNACIO GARCÍA DE VINUESA FERNÁNDEZ 00:41:38
79 1992 IGNACIO GONZÁLEZ MARTÍN-LABORDA 00:41:38
80 3090 PAULO NAUMANN 00:41:41
81 5378 GUSTAVO ADOLFO TOLABA PIU 00:41:44
82 2541 FRANCISCO JOSE JAIME PEREZ 00:41:54
83 352 OSCAR PALOMINO CASTEJON 00:42:08
84 3386 CARLOS CARPINTERO GRANDE 00:42:08
85 792 MIGUEL ANGEL MARTÍN GAITAN 00:42:11
86 554 ISMAEL RODRIGUEZ CASARES 00:42:11
87 2069 DANIEL MOCHON GARCIA 00:42:14
88 5226 MIGUEL ROMERO GARCÍA ARANDA 00:42:16
89 3397 ALFREDO ARANGUREN DIEZ 00:42:16
90 533 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 00:42:33
91 98 JUAN NAVARRO SÁNCHEZ 00:42:34
92 2080 DAVID HERRANZ JIMENEZ 00:42:35
93 535 FRANCISCO JOSE PRIETO SALCEDO 00:42:37
94 1122 CARLOS AMAYA LEGA 00:42:41
95 3868 LUIS RIVERA HEREDIA 00:42:43
96 1485 GABRIEL DE LA MATA DE MENA 00:42:46
97 3773 PEDRO LUIS BAQUERO SALVADOR 00:42:47
98 3517 JUAN GARCÍA ARAGÓN 00:42:50
99 856 ANTONIO CANSECO 00:42:53
100 4285 JOSÉ LÓPEZ GARCÍA 00:42:58

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com