< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster C Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 192.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 2810 NARCISO TORRES GONZÁLEZ 00:53:31
102 621 JOSE FRANCISCO CUETO LLENIN 00:53:32
103 3370 ANTONIO IGUAL LUENGO 00:53:34
104 5380 GABRIEL PALACIOS HERNÁNDEZ 00:53:34
105 4054 JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ 00:53:38
106 432 ANTONIO SEPULVEDA 00:53:49
107 540 JESÚS GÁLVEZ MARTÍNEZ 00:53:54
108 2209 ROBERT GARBETT 00:54:04
109 5075 JESÚS MARÍA MARTÍNEZ SAINZ 00:54:33
110 1343 LUIS ALBERTO RICHART LOPEZ 00:54:38
111 1583 ANDRES MURIENTE RUSELL 00:54:47
112 626 JOSÉ LUIS DE LA MORENA VEGA 00:54:50
113 4321 FERNANDO MORILLO GONZÁLEZ 00:54:55
114 2185 FRANCISCO JAVIER BERMEJO 00:54:58
115 3618 JULIO ROGERO 00:54:58
116 1846 JUAN JOSE PRIETO MARTÍNEZ 00:55:01
117 664 FELIX JESÚS BASTIA YAÑEZ 00:55:23
118 4331 ÓSCAR TAUSTE ALONSO 00:55:24
119 1841 JUAN CARLOS RAGEL GARCIA 00:55:27
120 3099 MIGUEL ANGEL DIAZ SALAZAR 00:55:29
121 1964 GUILLERMO PRADÍES RAMIRO 00:55:29
122 3623 ALFONSO MIGUEL SIERRA MORCILLO 00:55:33
123 5009 FRANCISCO PRESA AMARO 00:55:43
124 5182 EDUARDO ARCONES JIMÉNEZ 00:55:50
125 156 ADOLPHE HO 00:55:54
126 675 LUIS MANUEL FERNANDEZ FIDALGO 00:55:55
127 1286 FRANCISCO BENÍTEZ LOPEZ 00:56:13
128 4283 PEDRO CASTAÑOS 00:56:25
129 4749 KEVIN LYNCH 00:56:29
130 3988 FRANCISCO LOPEZ BLANCO 00:56:46
131 1297 JUAN CARLOS SERRANO SÁNCHEZ 00:56:49
132 2169 MIGUEL ANGEL MOLINA RIESGO 00:56:49
133 2044 JOSE MARÍA FERNÁNDEZ ARANDA 00:57:01
134 660 GINES MÉNDEZ TERROSO 00:57:04
135 1789 JUAN CARLOS RECIO VELASCO 00:57:04
136 1930 JAIME JAVIER CUERVO VALDÉS 00:57:18
137 802 JOSE ANTONIO SANCHEZ FLANDES 00:57:25
138 872 RAUL JIMÉNEZ GARRIDO 00:57:27
139 1484 FELIPE ESPINOSA ZAPATA 00:57:42
140 3495 FELIPE ABENGÓZAR MUÑOZ 00:57:47
141 6447 JOSE ANTONIO GARCIA CALLE 00:57:49
142 587 FERNADO MORENO RIVAS 00:58:26
143 450 VICENTE SÁNCHEZ SANZ 00:58:28
144 5441 CARLOS FERNANDEZ DE LA PEÑA 00:58:44
145 5058 FRANCISCO JORDAN 00:58:48
146 2716 FRANCISCO MANUEL SAIZ DIAZ 00:58:51
147 4529 ÁLVARO DÍAZ MARQUÉS 00:59:23
148 1086 JUAN ANTONIO RUIZ NAVAS 00:59:43
149 3595 JUAN CARLOS HERNANDO ALVAREZ 00:59:53
150 1497 EMMANUEL POIROT 00:59:59

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com