< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster C Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 245.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
151 1058 JESUS JIMÉNEZ 00:55:37
152 259 PACO RUANO 00:55:39
153 3070 ALFREDO HILARIO ORTEGA MOREJÓN 00:55:53
154 1945 JUAN MANUEL CLEMENTE ORIHUEL 00:56:03
155 2039 IGOR JAUMANDREU SANTOS 00:56:04
156 539 MANUEL GALISTEO ROMÁN 00:56:25
157 258 JOSE LUIS HERNANDEZ LOARTE 00:56:36
158 4016 JUAN MANUEL BORRAJO MILLAN 00:56:57
159 1687 SANTIAGO ASENCIO LEDESMA 00:57:02
160 4360 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA 00:57:12
161 3379 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO 00:57:13
162 2211 RAFAEL GARCIA ROMERO 00:57:14
163 552 ALBERTO JOSE MINGO KAMINOUCHI 00:57:21
164 508 CARLOS RÍOS CASTELLANOS 00:57:22
165 3737 MARK OUBORG 00:57:51
166 4014 RAFAEL RUIZ 00:58:01
167 315 RICARDO SANTIAGO DE DIOS 00:58:13
168 3702 ALFREDO REY BENAYAS 00:58:24
169 4975 JAVIER MALAGÓN NAVAS 00:58:26
170 815 PABLO GONZALEZ YUNTA 00:58:27
171 4742 JUAN KREMERS 00:58:28
172 4148 ANGEL PLAZA 00:58:41
173 4013 CHRISTIAN MICHEL 00:58:55
174 3953 CARLOS MONTERO REGUERA 00:59:04
175 470 MANUEL CHIROZA AVILES 00:59:04
176 1051 ANGEL LOPEZ BLANCO 00:59:05
177 734 CARLOS MALLO ROBLES 00:59:23
178 1194 LUIS ENRIQUE ALBARES LAZARO 00:59:36
179 214 MARK GERALD WARD 00:59:37
180 3455 ANDRÉS GRASS SMITH 00:59:37
181 2292 PEDRO IBÁÑEZ BUIL 00:59:46
182 1923 CARLOS ORTEGA 00:59:48
183 383 JUAN JOSE CASTILLO DIAZ 00:59:52
184 2015 ALBERTO PÉREZ CORTINA 00:59:59
185 4419 JOSÉ ANTONIO DIAZ-OBREGON 01:00:00
186 818 RAFAEL VÁZQUEZ NÚÑEZ 01:00:07
187 4973 CARLOS PATIÑO 01:00:11
188 4657 FRANCISCO DE MIGUEL MARÍN 01:00:24
189 2327 EMILIO GAYO RODRÍGUEZ 01:00:45
190 4658 CARLOS DE MIGUEL OÑATE 01:01:00
191 3559 STEPHEN KEARNEY 01:01:08
192 769 JOSE ANTONIO PALACIOS SAIZ 01:01:16
193 3044 JOSE MARIA DIAZ-CANO 01:01:31
194 3783 JESUS CAMPO 01:01:43
195 1307 JOSE MANUEL HONTORIA BRISO-MONTIANO 01:01:43
196 762 ENRIQUE ORTEGA ALONSO 01:01:50
197 2067 ALBERTO ELORRIAGA 01:02:01
198 4361 PEDRO LUIS MENENDEZ, LUQUE 01:02:09
199 549 FRANCISCO JOSÉ TORRES MARTÍNEZ 01:02:10
200 5442 CARLOS MENDOZA MARTÍNEZ 01:02:10

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com