< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster C Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 245.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 668 FAUSTINO JIMÉNEZ VELA 00:46:11
52 2280 JUAN ANTONIO CORBACHO JIMENEZ 00:46:23
53 2354 MIGUEL MORÍN DE PABLOS 00:46:34
54 1707 JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA 00:46:41
55 256 CESAR CID GARCÍA 00:46:42
56 4109 EDUARDO OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA 00:46:42
57 4019 JULIO GONZALEZ MONTAÑES 00:47:01
58 52 ANDRÉS GONZÁLEZ SELLARÉS 00:47:41
59 4862 JESÚS GORROÑOGOITIA CRUZ 00:47:50
60 6448 MANUEL BETANZOS SABAO 00:47:51
61 2752 IGNACIO LOPEZ-CONTRERAS MARTINEZ 00:47:54
62 692 ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 00:48:11
63 1034 JAVIER LOSADA POU 00:48:11
64 1044 AGUSTÍN HERNÁNDEZ PINILLOS 00:48:12
65 943 IGNACIO BERMEJO ROA 00:48:21
66 3761 JOSU URCELAY SEGURA 00:48:25
67 4509 ENRIQUE FERNANDO GARCIA GIL 00:48:53
68 4623 RAFAEL ALVEAR PARDO 00:48:55
69 1764 BENIGNO LOUZADO FERNANDEZ 00:48:57
70 2287 PEDRO ACHA ESPINOSA 00:48:59
71 1920 FRANCISCO JAVIER RUIZ MANZANERO 00:49:02
72 4426 JUAN MIGUEL BIDARTE BARDECI 00:49:07
73 318 JOSE LUIS REY FERNANDEZ 00:49:07
74 5071 LUIS OLMEDA ALVAREZ 00:49:09
75 4227 RAÚL GONZÁLEZ-PACHECO GARCÍA 00:49:12
76 2384 TOMÁS REDONDO CARRERA 00:49:13
77 1959 JUAN AGUSTÍN REDONDO RODRÍGUEZ 00:49:17
78 2822 EDUARDO MARIN VALDES 00:49:18
79 131 VICENTE GIMENO 00:49:18
80 4000 EDUARDO HOYAS 00:49:25
81 4092 JUAN CARLOS ACEITUNO PINILLA 00:49:30
82 4229 JOSE IGLESIAS BLANCO 00:49:38
83 507 LUIS JAVIER MONZÓN MARTÍNEZ 00:49:39
84 2227 CESAR VICENTE ALONSO 00:49:48
85 2498 ALEJANDRO ZURBANO 00:49:50
86 882 CARLOS GARRIDO GUTIÉRREZ 00:49:52
87 1616 BENJAMIN SEBASTIAN CASLA 00:49:59
88 2711 DOMINIC LAWN 00:50:01
89 860 JOAQUÍN OLMEDA GONZÁLEZ 00:50:06
90 2912 GONZALO ARROYO FERNANDEZ 00:50:10
91 623 RAMON FONOLL 00:50:27
92 4637 EMMANUEL A ESQUIVEL BLANCO 00:50:29
93 4114 CARLOS NEGRETE MARTÍNEZ 00:50:47
94 5482 JAVIER HERNÁNDEZ BEX 00:50:49
95 1189 ALEJANDRO SÁNCHEZ 00:51:03
96 1763 ANTONIO CORDERO IBARES 00:51:08
97 1589 JOSE LUIS MASA FERNANDEZ 00:51:13
98 4418 ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ 00:51:13
99 794 FRANCISCO JOSÉ CANTERO GONZÁLEZ 00:51:23
100 73 MIGUEL CAVERO MORATALLA 00:51:27

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com