< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster C Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 192.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 2860 DAVID ORTIZ 00:47:23
52 834 JAVIER GARCÍA MUÑOZ 00:47:23
53 3268 RUBEN CANTON SERRANO 00:47:24
54 1864 ENRIQUE FLORES JIMENEZ 00:47:28
55 2909 CARLOS UTASÁ FERNÁNDEZ 00:47:31
56 3785 JUAN JOSE PUERTA MELGUIZO 00:48:18
57 2035 MASSIMO MATTERA MATTERA 00:48:32
58 308 RAFAEL RODAS GÓMEZ 00:48:37
59 3213 DAVID MILLET 00:48:48
60 2668 TOMÁS RUIZ FERNÁNDEZ 00:48:53
61 2721 RAUL CORREDOR MARINA 00:48:53
62 2633 PEDRO WILSON ENRÍQUEZ GARCIA 00:48:55
63 2030 ALFONSO ROJAS MORENO 00:48:58
64 2188 LUIS ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ 00:49:24
65 4410 ENRIQUE GARCIA SANCHEZ 00:49:28
66 3193 PABLO RODRIGUEZ MURPHY 00:49:31
67 3565 DAVID DIAZ 00:49:31
68 4324 JAVIER SANCHEZ RIPIO 00:49:31
69 4845 ANTONIO SANZ CABEZAS 00:49:35
70 612 SERGIO ANTONIO MORETA PEÑA 00:49:47
71 4514 FELIPE ESPINOSA GARRIDO 00:49:48
72 1326 AMBROSIO DE MIGUEL MIGUEL 00:50:00
73 2965 MANUEL OLIVARES SANTAMARÍA 00:50:01
74 2139 PEDRO LUIS JIMÉNEZ PÁRRAGA 00:50:26
75 2484 GUILLERMO DE CÁRCER DÍEZ 00:50:35
76 3688 FAKHR-EDDINE ABDALLAH MOHAMED 00:50:41
77 5399 ALFREDO GARCÍA SOMOLINOS 00:50:47
78 1795 MACARIO CANO 00:50:48
79 471 FRANCISCO JAVIER MORENO EXPOSITO 00:50:55
80 2544 IGNACIO SANCHEZ 00:50:59
81 3073 DAVID BURGUEÑO PERNUDO 00:51:13
82 3651 ANDRÉS DURO GARCÍA 00:51:13
83 2009 ÁNGEL REDONDO FDEZ.-REBOLLOS 00:51:21
84 1230 CARLOS LÓPEZ ALBA 00:51:28
85 867 MANUEL MARÍA PASCUAL BERNÁLDEZ 00:51:28
86 1402 ALEJANDRO SÁNCHEZ SANTOS 00:51:34
87 3376 ANDRES ALCAZAR 00:51:35
88 5349 ALFREDO HONORATO ÁLVAREZ 00:51:42
89 2028 MANUEL MEGIA MANCHEÑO 00:51:44
90 571 VÍCTOR MATEO GÓMEZ 00:51:48
91 1810 ALBERTO SOTO SALAS 00:51:53
92 3767 JOSE ANTONIO PLAZA CAMBRONERO 00:51:54
93 1416 FERNANDO HERNÁNDEZ CORCHADO 00:52:14
94 1980 JOSE MARUENDA DE LA ROSA 00:52:20
95 2702 JUAN ANTONIO DELGADO GUILLEN 00:52:29
96 2398 NACHO ZÚÑIGA VIÑAS 00:52:52
97 2516 DAVID MONTERDE 00:53:02
98 553 JOSÉ JOAQUIN CORDEIRO DEL CERO 00:53:10
99 4496 JOSE LUIS PEÑAS PRIETO 00:53:18
100 617 VICTOR MANUEL ESTEBAN ROMANILLOS 00:53:22

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com