< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Mostrando corredores: 251 a 300 de un total de 439.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
251 1116 JOSE MIGUEL COÍN GALLEGO 00:50:12
252 1880 JOSE MANUEL FALCON RODRIGUEZ 00:50:13
253 1130 GRIGORIY KOBYLIAKOV 00:50:15
254 5282 RICARDO HURTADO 00:50:15
255 1457 EMILIO FRESNADILLO SALAMANCA 00:50:16
256 3138 ÁLVARO DELGADO CANO 00:50:18
257 2767 SERGIO ESPADA MOYA 00:50:18
258 4402 ÁLVARO WÖRNER DELGADO 00:50:21
259 1703 RAÚL SUÁREZ PASCUAL 00:50:24
260 898 GUILLERMO SANTAMARIA CORRAL 00:50:24
261 1582 ÁLVARO MORENO SIERRA 00:50:26
262 925 JORGE LAVIN FERNÁNDEZ 00:50:33
263 2104 DAVID SÁNCHEZ BUITRAGO 00:50:36
264 4480 JOSE MARTÍNEZ-FORTÚN LÓPEZ 00:50:38
265 4512 EDGAR VIDAURRAZAGA 00:50:55
266 591 ALBERTO BARROSO GALINDO 00:50:58
267 5478 FRANCISCO AGUDELO 00:51:03
268 2222 JUAN PEDRO ROMERO GOMEZ 00:51:11
269 3173 VÍCTOR JOSE MENDOZA SOLIER 00:51:17
270 2367 ADRIAN INFANTE GONZÁLEZ 00:51:18
271 6414 OMAR BENITEZ 00:51:24
272 1334 LUIS MARTÍN FIGUEROA 00:51:30
273 1696 SERGIO LÓPEZ NIETO-MÁRQUEZ 00:51:31
274 2483 JOSE MURGA DE CÁRCER 00:51:31
275 2591 JOSÉ BLADIMIR REIMUNDO DÍAZ 00:51:39
276 1568 JOSÉ ENRIQUE CARRETERO CERRO 00:51:45
277 2477 PABLO GRIGGIO 00:51:47
278 4407 JORGE RIVAS 00:51:54
279 3865 CRISTIAN DEYBI ARAMAYO FLORES 00:51:54
280 4770 CARLOS MARCA TACURI 00:51:55
281 5372 ALBERTO ARIZA CORDERO 00:51:56
282 2301 SAÚL DAVID AVILE 00:52:00
283 2377 CARLOS MUÑOZ RIVAS 00:52:04
284 4241 JAVIER BEAS MARIN 00:52:10
285 4607 MIROSLAV ILIC 00:52:15
286 1087 SERGIO SEBASTIÁN LÓPEZ 00:52:16
287 3858 DIEGO MARTINEZ ARIAS 00:52:16
288 1072 RAFAEL LLAVE SÁNCHEZ 00:52:21
289 4482 DIEGO LUIS BRAOJOS BUENO 00:52:31
290 5423 ALEJANDRO VEGA SÁNCHEZ 00:52:32
291 3885 ÁNGEL LORA 00:52:35
292 3948 HUMBERTO GARCÍA GAXIOLA 00:52:35
293 206 CARLOS RAMOS OCHOVO 00:52:38
294 3883 JUAN FRANCISCO VARELA CORRALES 00:52:52
295 5324 MATEO ASMAR VAHOS 00:52:55
296 4417 JOSE GERSON VALLEJOS HUAMAN 00:53:01
297 4204 DARRELL JAMES ROMERO O BRIEN 00:53:03
298 4205 HUGO HOOGENBOOM ÁLVAREZ 00:53:04
299 862 SERGIO RUIZ PALOMERO 00:53:09
300 680 MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ DE VERA 00:53:14

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com