flecha

Clasificación Equipo NORTE

Senior Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 446.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
2 4224 CRISTIAN MARTINEZ ALAEZ 00:30:35.0
5 1691 JONATAN DIAZ CUERVO 00:31:06.0
12 4697 JOOLS BEARDON 00:32:58.0
13 692 DIEGO MARTINEZ GIL 00:33:00.0
14 528 ALBERTO FERNANDEZ ARANGO 00:33:10.0
17 871 ALEJANDRO RIVERA 00:33:33.0
18 2109 DIEGO PEREZ GONZALEZ 00:33:35.0
19 2192 LUIS DORREGO HOYUELOS 00:33:39.0
20 4058 KRISTIAN MELGUIZO GARCIA 00:33:45.0
24 850 JESUS DE ROSENDO SIMON 00:34:21.0
25 191 ALVARO VICENTE VICENTE 00:34:30.0
26 3875 LUCAS NANCHEN 00:34:36.0
27 690 RUBEN MUR KING 00:34:39.0
28 3097 JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA 00:34:42.0
32 4023 PABLO ARIAS OÑATE 00:34:51.0
33 1725 VICENTE SANCHEZ BELMONTE 00:35:04.0
34 3 JOSE CARLOS MORAN BRAVO 00:35:05.0
36 3673 JUAN SANTOS 00:35:13.0
39 2407 VICTOR FONT CASANOVAS 00:35:33.0
40 515 ALVARO GARCIA DEL PINO 00:35:35.0
43 3975 ENRIQUE MARTIN LOPEZ 00:35:41.0
44 724 SERGIO GARCIA LOBO 00:35:41.0
45 2201 THOMAS KOGELS 00:35:43.0
47 3186 ALVARO MONZON GARCIA 00:35:45.0
48 2754 JAVIER GOMEZ VIDAL 00:35:47.0
49 812 JAVIER DE LA TORRE DE LA CRUZ 00:35:49.0
50 723 ALVARO GOMEZ GONZALEZ 00:35:55.0
53 4688 JAVIER GONZALEZ MUÑOZ 00:36:00.0
55 2086 CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANCHEZ 00:36:16.0
61 3277 JAIME RUIZ GARCIA 00:36:38.0
64 3954 JAVIER FERNANDEZ ESTEBAN 00:36:49.0
65 3339 SAMUEL PINEDO FERNANDEZ 00:36:49.0
66 1658 IÑIGO LIZARRALDE PEINADO 00:36:56.0
71 1780 JESUS DUARTE MARTIN 00:37:10.0
73 1714 JONATAN ALEXIS DI BENEDETTO 00:37:17.0
76 458 RAUL DIAZ BURILLO 00:37:25.0
78 4617 FERNANDO ORTIZ-CAÑAVATE 00:37:30.0
79 647 CARLOS MARJALIZA FERNANDEZ 00:37:35.0
82 1603 LUIS FERNANDEZ DIAZ 00:37:50.0
85 3579 JAVIER TAPIA 00:37:53.0
86 514 GUILLERMO NOGUERALES SAN MARCOS 00:38:02.0
93 1883 JORGE PEREZ RUANO 00:38:24.0
94 4103 JAVIER HERNANDEZ CARRUCHENO 00:38:26.0
95 3177 ALVARO CARRERA VILLAGRAN 00:38:34.0
96 2694 ANGEL GONZALEZ VELAZQUEZ 00:38:34.0
100 3091 VICTOR MARRIN DE PABLO 00:38:47.0
102 2256 JAIME VELASCO 00:38:50.0
103 4056 NICOLAS DESSEZ 00:38:52.0
104 3084 JUAN LOPEZ-HERCE SARACIBAR 00:38:52.0
105 2544 ANGEL SOUTULLO GARATE 00:38:53.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com