flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 429.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
3 1693 ALFONSO MENDOZA BARBA 00:31:20.0
4 1157 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ 00:31:24.0
7 1692 ALVARO ALONSO FERREIRA 00:32:10.0
12 2964 MIGUEL GARCIA PEÑA 00:33:08.0
13 3528 JOSE ANGEL SANCHEZ JIMENEZ 00:33:13.0
16 3421 JOSE MERINERO VELEZ 00:33:31.0
17 440 EDGAR RAFAEL GRAZIADIO 00:33:41.0
20 3541 MANUEL VICTOR MARISCAL MALDONADO 00:33:52.0
24 2443 SERGIO SANCHEZ PALANCAR 00:34:25.0
26 4112 PEDRO RODRIGUEZ BOGARRA 00:34:34.0
27 1330 JOHN KURUI CHEBII 00:34:44.0
28 2442 GUILLERMO JARA LUENGOS 00:34:54.0
31 795 JULIO AGÜERO CANALES 00:35:09.0
34 1001 RAUL CORREDOR 00:35:20.0
35 1072 JUAN CARLOS RODRIGUEZ COMINO 00:35:32.0
36 1193 JUAN JOSE NARROS AREVALO 00:35:35.0
38 4104 VICTOR GARCIA 00:35:40.0
41 1253 ALVARO IZQUIERDO DE CASTRO 00:35:52.0
42 1349 JORGE DEL PINO DEL PINO 00:35:55.0
43 2932 CARLOS BARCO CERRO 00:35:56.0
44 1540 ALEJANDRO TEJERO PONCE 00:35:57.0
47 3458 DAVID CATALAN GONZALEZ 00:36:16.0
48 3449 JORGE PALLARES SANCHIDRIAN 00:36:17.0
52 1156 RODRIGO ARIAS MATILLA 00:36:20.0
53 4045 PEDRO MAYORALAS PEREZ 00:36:26.0
54 1169 IGNACIO MANSO POZO 00:36:30.0
58 1131 ALEJANDRO FERNANDEZ ALCOLEA 00:36:39.0
60 244 RAFAEL SOLER CAÑAS 00:36:43.0
63 941 LUIS PERANDONES DELGADO 00:36:58.0
65 1469 GONZALO RICO VICETTO 00:37:00.0
67 3440 ALVARO PARRA GORDO 00:37:02.0
68 3986 BENJAMIN HALL 00:37:03.0
69 4528 EDUARDO MARCOS JIMENEZ 00:37:04.0
73 1430 ALFREDO DE LA TORRE DE LA RUBIA 00:37:09.0
74 1071 ISRAEL GAREA 00:37:11.0
77 3979 IGNACIO JAVIER CASLA MORENO 00:37:15.0
78 3549 ANDRES ALONSO MIGUEL 00:37:16.0
80 3474 JOSE ANTONIO MORENO FUERTES 00:37:19.0
82 923 DANIEL ALONSO MARTINEZ 00:37:22.0
84 3929 WARLEY LOURENÇO DO PRADO 00:37:25.0
85 2636 MARCO LEGASPI MARTINEZ 00:37:25.0
87 3411 JOSE ANGEL SANTIAGO JIMENEZ 00:37:28.0
88 4173 CARLOS MUR GIL 00:37:29.0
89 4180 JOSE CARLOS LINDES JURADO 00:37:30.0
90 4744 DIEGO MIGUEZ COEJO 00:37:33.0
92 794 RUBEN MARTIN-SALAS JIMENEZ 00:37:36.0
93 2920 JOSE MANUEL CORONADO GOMEZ 00:37:41.0
95 1463 JOSE MANUEL MORALES UBEDA 00:37:44.0
98 4712 SERGIO APARICIO GUEVARA 00:37:47.0
100 1420 ANGEL LUIS CARMONA GARCIA -ASENJO 00:37:48.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com